Planten in juli 2020
juni 2019 | maart 2020 | mei 2020 | juli 2020 | mei 2020 | juni 2021 | september 2023
Het belangrijkse is dat de bodembedekkers alletwee nu ook echt de hele bodem bedekken. Aan de schaduwkant heeft het stekelnootje alles overgenomen (op een klein stukje helemaal aan het begin, tegen de keuken), en aan de zonkant is de kruiptijm helemaal dichtgegroeid. Ik was bang dat hij het niet ging doen, en op de lege plekken heb ik er een tweede soort kruiptijm tussengeplant, maar ik denk ook dat het niet echt nodig was, en het verschil tussen de twee is niet meer zichtbaar.
Sandra was thuisgekomen met trostomaten die zichzelf uitgezaaid hebben en die ik dan verplant heb (Æ), en ik heb van een kennis een peperplant en twee vermoed ik gewone tomatenplanten gekregen (geen idee welk merk, alletwee, al zien de pepers er klein en zwartpaars uit).
De witte regen (T) heeft na een paar weken niets doen, besloten om alsnog te schieten. De clematis (X) daarentegen, heeft na een paar weken schieten, besloten om alsog niets meer te doen.
De donkere ooievaarsbek (B) is uitgebleid en gesnoeid, en ik zit in met meeldauw op de oregano (N). Benieuwd hoe dat evolueert.
Naam | in 't Latijns | # | |
---|---|---|---|
a | klimroos | Rosa "guirlande d'amour’ | 1 |
b | donkere ooievaarsbek | geranium phaeum | 5 |
c | klokjesbloem | campanula latifolia ‘Alba’ | 5 |
d | mannetjesvaren | Dryopteris felix-mas | 2 |
e | hartlelie | Hosta sieboldiana ‘elegans’ | 1 |
f | Japanse zegge | Carex morrowii ‘goldband’ | 4 |
g | purper klokje | Heucherella ‘Kimono’ | 6 |
h | prachtriet | Miscanthus sinensis ‘Ferner oster‘ | 3 |
i | rode zonnehoed | Echinacea purpurea ‘Alaska’ | 4 |
j | lavendel | Lavendula angustifilia ‘Alba’ | 2 |
k | salie | Salvia | 2 |
l | rozemarijn | Rosemarinus | 3 |
m | tijm | Thymus | 2 |
n | oregano | Oregano vulgare | 2 |
o | kruiptijm | Thymus praecox album | ?? |
p | schoenlappersplant | Bergenia cordifolia | 5 |
q | bloedooievaarsbek | Geranium sanguineum | 15 |
r | Japanse esdoorn | Acer palmatum dissectum | 1 |
s | stekelnootje | Acaena buchananii | 30 |
% | dragon | Artemisia dracunculus | 1 |
t | witte regen | Wisteria floribunda ‘Alba’ | 1 |
u | vuurdoorn | Pyracantha coccinea ‘Orange glow’ | 1 |
v | edelweiss | Leontopodium alpinum | 3 |
w | geitenbaard | Aruncus dioicus | 3 |
x | clematis | Clematis armandii ‘Apple blossom’ | 3 |
y | prachtklokje | Campanula persicifolia ‘Alba’ | 2 |
z | duizendknoop | Persicaria affinis ‘Darjeeling Red’ | 5 |
& | vlambloem | Phlox subulata ‘Purple Beauty’ | 5 |
# | vlambloem | Phlox subulata ‘Amazing grace’ | 4 |
€ | vlambloem | Phlox paniculata ‘Logan black’ | 2 |
@ | bieslook | Allium schoenoprasum | 3 |
£ | kattenkruid | Nepeta faassenii ‘Six Hills Giant’ | 2 |
$ | kattenkruid | Nepeta faassenii ‘Snowflake’ | 3 |
µ | meiklokje | Convallaria majalis | 2 |
* | marjolein | Origanum majorana | 1 |
+ | muurleeuwenbek | Cymbalaria muralis | ?? |
< | pepers | onbekend merk | 1 |
æ | trostomaten | onbekend merk | 1 |
œ | tomaten | onbekend merk | 5 |
Die "??"" bij kruiptijm en muurleeuwenbek: da's omdat ik geen flauw idee heb hoeveel planten er van zijn, wegens dat die dingen uitzaaien voor vermoord.